Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "_01___"__января_______20_20__г. | ||||
| ГККП "Строительно-технологический колледж , г.Кокшетау управление образования Акмолинской облати" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 694 | 694 | 693 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 595,0 | 595,0 | 595,0 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 411754,1 | 411754,1 | 411754,1 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 198674,1 | 198674,1 | 198674,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10703,00 | 10703,00 | 10703,00 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 198570 | 198570 | 198570 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 68128,3 | 68128,3 | 68128,3 |
| штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 174687 | 174687 | 174687 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 63177,7 | 63177,7 | 63177,7 |
| штатная численность | единиц | 30 | 30 | 30 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 185477 | 185477 | 185477 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 56665,1 | 56665,1 | 56665,1 |
| штатная численность | единиц | 53 | 53 | 53 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94747 | 94747 | 94747 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19490 | 19490 | 19490 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14850 | 14850 | 14850 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 178740,0 | 178740,0 | 178740,0 |